| Odsetki od zaległości podatkowych | |
| Od: | procent rocznie |
| 25.06.2009 | 10% |
| 26.03.2009 | 10.5% |
| 26.02.2009 | 11% |
| 28.01.2009 | 11.5% |
| 24.12.2008 | 13% |
| Odsetki ustawowe | |
| Od: | procent rocznie |
| 15.12.2008 | 13% |
| 15.10.2005 | 11.5% |
| 10.01.2005 | 13.5% |
| 25.09.2003 | 12.25% |
| 01.02.2003 | 13% |












